根據東方電氣風電股份有限公司2025年招聘計劃和崗位要求,經招聘考核,擬錄用人員如下,現予以公示,公示期至7月15日。公示期間如有異議,可向公司人力資源部門和紀檢監察審計部門反映。
監督電話:0838-2689195(工作時間接聽)。郵箱:dffdjw@dongfang.com。
序號 | 姓名 | 學歷 | 畢業學校 | 專業 |
1 | 嚴實 | 博士 | 浙江大學 | 機械工程(應用力學) |
2 | 袁彬 | 博士 | 重慶大學 | 電氣工程 |
3 | 蔣宏生 | 博士 | 重慶大學 | 土木工程(橋梁與隧道) |
4 | 李嘉豪 | 碩士 | 北京工業大學 | 機械工程 |
5 | 趙晟凱 | 碩士 | 北京化工大學 | 智能制造技術 |
6 | 謝晨 | 碩士 | 成都理工大學 | 工業工程與管理 |
7 | 楊天宇 | 碩士 | 電子科技大學 | 機械 |
8 | 陳思佚 | 碩士 | 華北電力大學 | 可再生能源 |
9 | 鄭涵晉 | 碩士 | 華北電力大學 | 控制工程 |
10 | 馮雨琦 | 碩士 | 蘭州大學 | 力學(氣象數值) |
11 | 田詩雨 | 碩士 | 四川大學 | 控制科學與工程 |
12 | 楊少軒 | 碩士 | 武漢理工大學 | 船舶與海洋工程 |
13 | 羅麗 | 碩士 | 西南大學 | 市場營銷/法學 |
14 | 吳禧千 | 碩士 | 西南大學 | 新一代電子信息技術 |
15 | 楊慧賢 | 碩士 | 西南交通大學 | 材料與化工 |
16 | 羅瑤 | 碩士 | 西南交通大學 | 固體力學 |
17 | 蔣樹 | 碩士 | 西南交通大學 | 機械 |
18 | 王熠 | 碩士 | 西南交通大學 | 交通工程 |
19 | 謝堯 | 碩士 | 西南交通大學 | 力學 |
20 | 孫奇睿 | 碩士 | 新疆大學 | 電氣工程 |
21 | 黃光攀 | 碩士 | 新疆大學 | 控制工程 |
22 | 張宇航 | 碩士 | 燕山大學 | 控制工程 |
23 | 柴森 | 碩士 | 燕山大學 | 能源動力 |
24 | 崔旺 | 碩士 | 云南大學 | 通信工程 |
25 | 顧曉辰 | 碩士 | 中國海洋大學 | 水利工程 |
26 | 項夢曦 | 碩士 | 中國青年政治學院 | 思想政治教育 |
27 | 張旭彤 | 本科 | 北京郵電大學 | 計算機科學與技術 |
28 | 劉明鑄 | 專科 | 成都理工大學工程技術學院 | 電氣工程及其自動化 |
29 | 高興駿 | 本科 | 東北大學 | 機械工程 |
30 | 沈楓力 | 本科 | 合肥工業大學 | 機械工程 |
31 | 吳志壕 | 本科 | 合肥工業大學 | 自動化 |
32 | 袁云峰 | 本科 | 河海大學 | 電氣工程及其自動化 |
33 | 蔣譯葦 | 本科 | 湖南大學 | 保險學 |
34 | 蔣宇璨 | 本科 | 華南理工大學 | 自動化 |
35 | 劉開元 | 本科 | 南京農業大學 | 物流工程 |
36 | 葉昱辰 | 本科 | 南京信息工程大學 | 大氣科學 |
37 | 馬傲 | 本科 | 寧夏大學 | 工程管理 |
38 | 蔡思豪 | 本科 | 西安交通大學 | 電氣工程及其自動化 |
39 | 唐瑤 | 本科 | 西南財經大學 | 工商管理 |
40 | 黃冉 | 本科 | 西南石油大學 | 電氣工程及其自動化 |
41 | 何一洋 | 本科 | 西南石油大學 | 工程管理 |
42 | 潘發登 | 本科 | 新疆大學 | 軟件工程 |
43 | 朱俊林 | 本科 | 新疆大學 | 自動化 |
44 | 王毅 | 本科 | 中國海洋大學 | 地質學 |
45 | 王鑫政 | 本科 | 中國海洋大學 | 自動化 |
46 | 孫文豪 | 本科 | 中國海洋大學 | 自動化 |
47 | 劉彬睿 | 本科 | 中國石油大學(華東) | 油氣儲運工程 |
48 | 張俊澍 | 本科 | 中南大學 | 工業設計 |
49 | 黃雪莉 | 專科 | 成都紡織高等專科學校 | 機電一體化技術 |
50 | 牟毅 | 專科 | 恩施職業技術學院 | 機電一體化技術 |
51 | 龔文學 | 專科 | 四川電力職業技術學院 | 電力系統繼電保護技術 |
52 | 李蘇 | 專科 | 四川電力職業技術學院 | 發電廠及電力系統 |
53 | 巴莫木志 | 專科 | 四川電力職業技術學院 | 發電廠及電力系統 |
54 | 顏昌忻 | 專科 | 四川電力職業技術學院 | 發電廠及電力系統 |
55 | 王錕 | 專科 | 四川電力職業技術學院 | 機電一體化技術 |
56 | 熊濤 | 專科 | 四川電力職業技術學院 | 輸配電工程技術 |
57 | 楊磊 | 專科 | 四川電力職業技術學院 | 水電站機電設備與自動化 |
58 | 劉暢 | 專科 | 四川電力職業技術學院 | 水電站機電設備與自動化 |
59 | 張富強 | 專科 | 四川電力職業技術學院 | 水電站機電設備與自動化 |
60 | 雷鑫昊 | 專科 | 四川電力職業技術學院 | 水電站機電設備與自動化 |
61 | 蔣金森 | 專科 | 四川電力職業技術學院 | 水電站機電設備與自動化 |
62 | 王歡 | 專科 | 四川工程職業技術大學 | 城市軌道交通機電技術 |
63 | 李勇崗 | 專科 | 四川工程職業技術大學 | 城市軌道交通機電技術 |
64 | 張旭 | 專科 | 四川工程職業技術大學 | 電氣自動化技術 |
65 | 余曉亮 | 專科 | 四川工程職業技術大學 | 電氣自動化技術 |
66 | 楊佳杰 | 專科 | 四川工程職業技術大學 | 電氣自動化技術 |
67 | 張俊川 | 專科 | 四川工程職業技術大學 | 電氣自動化技術 |
68 | 何佳駿 | 專科 | 四川工程職業技術大學 | 電氣自動化技術 |
69 | 王浩 | 專科 | 四川工程職業技術大學 | 電氣自動化技術 |
70 | 秦顯華 | 專科 | 四川工程職業技術大學 | 電氣自動化技術 |
71 | 黃鑫 | 專科 | 四川工程職業技術大學 | 電氣自動化技術 |
72 | 陳江杰 | 專科 | 四川工程職業技術大學 | 電氣自動化技術 |
73 | 尹冬呈 | 專科 | 四川工程職業技術大學 | 電氣自動化技術 |
74 | 田文杰 | 專科 | 四川工程職業技術大學 | 電氣自動化技術 |
75 | 向眾良 | 專科 | 四川工程職業技術大學 | 電子信息工程技術(電力電子方向) |
76 | 汪興銅 | 專科 | 四川工程職業技術大學 | 電子信息工程技術(電力電子方向) |
77 | 范湘 | 專科 | 四川工程職業技術大學 | 電子信息工程技術(智能電子方向) |
78 | 郭志林 | 專科 | 四川工程職業技術大學 | 電子信息工程技術(智能電子方向) |
79 | 張正 | 專科 | 四川工程職業技術大學 | 工業機器人技術 |
80 | 郭佳俊 | 專科 | 四川工程職業技術大學 | 工業機器人技術 |
81 | 龍建新 | 專科 | 四川工程職業技術大學 | 工業機器人技術 |
82 | 冉啟丁 | 專科 | 四川工程職業技術大學 | 工業機器人技術 |
83 | 曾禮金 | 專科 | 四川工程職業技術大學 | 工業機器人技術 |
84 | 相正昊 | 專科 | 四川工程職業技術大學 | 機械設計制造及自動化(檢驗檢測方向) |
85 | 孟嘉豪 | 專科 | 四川工程職業技術大學 | 機械制造及自動化(工藝工裝方向) |
86 | 楊萱 | 專科 | 四川工程職業技術大學 | 理化測試與質檢技術 |
87 | 段吉祥 | 專科 | 四川工程職業技術大學 | 模具設計與制造 |
88 | 聶源辛 | 專科 | 四川工程職業技術大學 | 模具設計與制作 |
89 | 彭元軍 | 專科 | 四川工程職業技術大學 | 數控技術 |
90 | 朱璽 | 專科 | 四川工程職業技術大學 | 數控技術 |
91 | 李杰 | 專科 | 四川工程職業技術大學 | 數控技術 |
92 | 楊淳景 | 專科 | 四川工程職業技術大學 | 數字化設計與制造技術 |
93 | 陳家海 | 專科 | 四川工程職業技術大學 | 數字化設計與制造技術 |
94 | 魏財富 | 專科 | 四川工程職業技術大學 | 數字化設計與制造技術 |
95 | 胡進益 | 專科 | 四川工程職業技術大學 | 數字化設計與制造技術 |
96 | 張豪 | 專科 | 四川工程職業技術大學 | 新能源汽車技術 |
97 | 劉琨 | 專科 | 四川工程職業技術大學 | 新能源汽車技術 |
98 | 劉河 | 專科 | 四川工程職業技術大學 | 智能網聯汽車技術 |
99 | 彭鑫 | 專科 | 四川工程職業技術大學 | 智能網聯汽車技術 |
100 | 肖磊 | 專科 | 四川工程職業技術大學 | 智能網聯汽車技術 |
101 | 蔣雨洲 | 專科 | 四川工程職業技術大學 | 智能網聯汽車技術 |
102 | 藺強 | 專科 | 四川工程職業技術大學 | 智能制造裝備技術 |
103 | 曹明濤 | 專科 | 四川工程職業技術大學 | 智能制造裝備技術 |
104 | 黃坤坤 | 專科 | 四川工程職業技術大學 | 智能制造裝備技術 |
105 | 尚瑞琦 | 專科 | 四川工程職業技術大學 | 智能制造裝備技術 |
106 | 覃慶廣 | 專科 | 四川工程職業技術大學 | 智能制造裝備技術 |
107 | 羅英杰 | 專科 | 四川工程職業技術大學 | 智能制造裝備技術 |
108 | 翟濤 | 專科 | 四川工程職業技術大學 | 智能制造裝備技術 |
109 | 周海龍 | 專科 | 四川工程職業技術大學 | 智能制造裝備技術 |
110 | 盧照東 | 專科 | 四川航天職業技術學院 | 電氣自動化技術 |
111 | 鄭煒川 | 專科 | 四川航天職業技術學院 | 飛機電子設備維修 |
112 | 秦正煒 | 專科 | 四川航天職業技術學院 | 飛機電子設備維修 |
113 | 楊卓 | 專科 | 四川航天職業技術學院 | 飛機電子設備維修 |
114 | 許勝攀 | 專科 | 四川航天職業技術學院 | 工業機器人技術 |
115 | 王湖川 | 專科 | 四川航天職業技術學院 | 工業機器人技術 |
116 | 張字成 | 專科 | 四川航天職業技術學院 | 工業機器人技術 |
117 | 羅智勇 | 專科 | 四川航天職業技術學院 | 機電一體化技術 |
118 | 陳凱杰 | 專科 | 四川航天職業技術學院 | 機電一體化技術 |
119 | 左卿 | 專科 | 四川航天職業技術學院 | 機械設計與制造 |
120 | 姚雨霖 | 專科 | 四川航天職業技術學院 | 無人機應用技術 |
121 | 林清琨 | 專科 | 四川航天職業技術學院 | 無人機應用技術 |
122 | 周繼 | 專科 | 四川建筑職業技術學院 | 電氣自動化技術 |
123 | 扎西桑珠 | 專科 | 四川建筑職業技術學院 | 電氣自動化技術 |
124 | 黃震東 | 專科 | 四川建筑職業技術學院 | 電氣自動化技術 |
125 | 尹博 | 專科 | 四川水利職業技術學院 | 電氣自動化技術 |
126 | 羅順豪 | 專科 | 重慶電力高等專科學校 | 電力系統自動化 |
127 | 余金安 | 專科 | 重慶電力高等專科學校 | 電力系統自動化 |
128 | 彭河川 | 專科 | 重慶電力高等專科學校 | 發電廠及電力系統 |
129 | 胡樹森 | 專科 | 重慶電力高等專科學校 | 發電廠及電力系統 |
130 | 羅雨杭 | 專科 | 重慶電力高等專科學校 | 發電運行技術 |
131 | 喻明志 | 專科 | 重慶電力高等專科學校 | 工業過程自動化 |
132 | 王洋羊 | 專科 | 重慶電力高等專科學校 | 工業過程自動化 |
133 | 肖呂 | 專科 | 重慶電力高等專科學校 | 工業過程自動化 |
134 | 楊鑫 | 專科 | 重慶電力高等專科學校 | 工業過程自動化 |
135 | 陳如平 | 專科 | 重慶電力高等專科學校 | 工業過程自動化 |
136 | 周吳東 | 專科 | 重慶電力高等專科學校 | 工業過程自動化 |
137 | 劉倚廷 | 專科 | 重慶電力高等專科學校 | 熱能動力工程 |
138 | 代松葉 | 專科 | 重慶電力高等專科學校 | 新能源裝備技術 |
139 | 姚文 | 專科 | 重慶電力高等專科學校 | 新能源裝備技術 |
140 | 劉朝陽 | 專科 | 重慶電力高等專科學校 | 新能源裝備技術 |
141 | 向蕓成 | 專科 | 重慶電力高等專科學校 | 新能源裝備技術 |
142 | 江景顥 | 專科 | 重慶電力高等專科學校 | 新能源裝備技術 |
143 | 宋立寒 | 專科 | 重慶電力高等專科學校 | 新能源裝備技術 |
144 | 譚康 | 專科 | 重慶電力高等專科學校 | 新能源裝備技術 |
145 | 胡添棋 | 專科 | 重慶電力高等專科學校 | 新能源裝備技術 |
東方電氣風電股份有限公司
2025年6月28日